Технические характеристики туристического автобуса
Общие данные
Габаритные размеры | 8760x2475x2900 мм |
Полная масса | 7000 кг (7200кг при установке РЕТАРДЕР) |
Количество мест | максимально 1+31 |
Пневмоподвеска | Категория: М3, Класс III |
Спецификация шасси | Iveco Daily 70 С15 |
Колесная база | 4750 мм |
Двигатель | 2998 см3 (146/175/205 л.с) турбо дизель, (EURO 5) |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая/АКПП |
Тормоза | передние и задние дисковые ABC+ASR+EBD |
Передняя подвеска | независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Топливный бак | 100 л |
Шины | 225/75 R16 |
Средний расход топлива | 15,5л/100 км |
Передние ходовые огни | |
Габаритные огни по кузову | |
Полноценное запасное колесо |
Кузов и панели
Каркас кузова | Каркасная сварная конструкция из профильных труб прямоугольного сечения, антикоррозионная защита |
Боковые стены | Полиэфирное стекловолокно, алюминиевые сэндвич панели |
Передние и задние панели | Полиэфирное волокно |
Окраска кузова | По желанию заказчика |
Остекление
Передние | Триплекс |
Боковые окна пассажирского салона и задние | закаленные |
Боковые раздвижные окна | Оснащены сдвижными форточками |
Со стороны водителя | Сдвижная форточка |
Багажные отсеки, багажные полки
Багажная полка для ручной клади совмещенная с вентиляционным коробом кондиционера |
В задней части: с подъемной дверью, объем 1,8 м3 |
Имеется ниша запасного колеса |
Возможна установка потолочных багажных полок |
Возможна установка багажных отсеков в межосевом расстоянии |
Двери
Входная дверь | Автоматическая сдвижная (типа СЛАЙДЕР) |
Задняя дверь | Распашная (как запасная и/или аварийная) |
Отопление
Отопление водителя | От системы отопления двигателя |
Пассажирский салон | Автономный отопитель (12кВт) с функциями п/п подогревателя, обогревателя салона и догревателя двигателя. |
Дополнительные отопители салона «конвектора» | Расположены вдоль правого и левого борта |
Кондиционирование и вентиляция
Кондиционер | 14 кВт с вентиляционным коробом для индивидуальной разводки |
2 люка в крыше | Механические, застекленные (вентиляционно-аварийные) |
ФВУ в крыше | Приточно-вытяжная вентиляция |
Установка кондиционера | 14 кВт с индивидуальной разводкой по салону (опция) |
Зеркала заднего вида, безопасность пассажиров
Наружные зеркала | с электрическим управлением и подогревом, с повторителем поворотов |
Внутренне | панорамное зеркало, для контроля за пространством пассажирского салона |
Солнцезащитная шторка | для водителя на лобовом стекле |
Поручни | продольные на потолке + вертикальные |
Перегородки | позади водителя и перед первым правым рядом сидений |
Электрическая система
Бортовая и АКБ | 12В, аккумулятор 110Ач |
Генератор | 12 В-180 А |
Внутреннее освещение | LED+ подсветка подножек |
Внешнее освещение | LED+ галоген (производства Hella) |
Сиденья
Сиденье водителя | Подрессоренное с регулировками, с ремнем безопасности |
Пассажирские сиденья | Анатомические с регулировкой наклона спинки, складной подлокотник, с ремнями безопасности |